
這款汕德卡C7H是中國重汽整體引進德國曼TGA牽引車 技術,完全按德國工藝打造的一部高端油罐牽引車。此車采用曼技術540馬力發(fā)動機,同時裝配采埃孚16擋變速箱,曼技術后橋,和德國曼一樣的可靠品質和高出勤率,可靠性的提升帶來的將是出勤率的提高,花在維修保養(yǎng)上的時間會更少。
			
 
		
汕德卡牌ZZ4256V25CHE1W型危險品牽引車
| 【主要技術參數(shù)】 | |||
| 產品商標 | 汕德卡牌 | 公告批次 | 294 | 
| 產品名稱 | ZZ4256V25CHE1W型危險品牽引車 | 產品號 | ZMCPN5EU03W | 
| 總質量(Kg) | 25000 | 罐體容積(m3) | 
 | 
| 額定載質量(Kg) | 
 | 外形尺寸(mm) | 6770,6870×2496×3410,3620,3960,3980 | 
| 整備質量(Kg) | 7800 | 貨廂尺寸(mm) | ×× | 
| 額定載客(人) | 
 | 準拖掛車總質量(Kg) | 38000 | 
| 駕駛室準乘人數(shù) | 2,3 | 載質量利用系數(shù) | 
 | 
| 接近角/離去角(°) | 19/30 | 前懸/后懸(mm) | 1475/995,1475/895 | 
| 鋼板彈簧片數(shù) | 3/3/5,3/3/9+6,9/9/9+6,2/2/4 | 轉向形式 | 
 | 
| 軸數(shù) | 3 | 軸距(mm) | 1800+2500,1800+2700 | 
| 輪胎數(shù) | 8 | 輪胎規(guī)格 | 315/80R22.5,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 | 
| 前輪距(mm) | 2022/2022,2041/2041 | 后輪距(mm) | 1816 | 
| 軸荷(Kg) | 6500/7000/11500 | 最高車速(Km/h) | 80 | 
| 其它 | 選裝普通駕駛室,帶導流罩和側導風板時高度為3960mm,不帶時高度為3410mm;選裝高頂駕駛室,帶導流罩和側導風板時高度為3980mm,不帶時高度為3620mm。選裝駕駛室,選裝牽引鉤,可不選裝遮陽罩。外形尺寸長與軸距和后懸參數(shù)一一對應,駕駛室準乘人數(shù)與鞍座最大允許載質量參數(shù)一一對應。發(fā)動機MC11.36-50的凈功率為265kW,對應油耗申報值42.2L/100km,VIN為LZZ7CGSN×××××××××;發(fā)動機MC11.40-50的凈功率為294kW,對應油耗申報值42.2L/100km,VIN為LZZ7CGVN×××××××××;發(fā)動機MC11.44-50的凈功率為324kW,對應油耗申報值42.2L/100km,VIN為LZZ7CGVN×××××××××;發(fā)動機MC13.48-50的凈功率為353kW,對應油耗申報值42.5L/100km,VIN為LZZ7CGWN×××××××××;發(fā)動機MC13.54-50的凈功率為397kW,對應油耗申報值42.5L/100km,VIN為LZZ7CGXN×××××××××。ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安裝前輪盤式制動器,安裝限速裝置,限速80km/h,適用于牽引危險品運輸半掛車。 | ||
| 【底盤技術參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | 
 | ||
| 燃料種類 | 柴油 | 排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| MC13.54-50 | 中國重型汽車集團有限公司 | 12419 | 400 |