| 1、服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,超過一年,只收取配件費。 | 
| 我們承諾,公司對產品負責,服務讓顧客滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! | 
| 2、您如果打算購車一定要看這里:我們是專用汽車生產企業(yè),保證車輛品質,購車簽定正規(guī)合同,車輛手續(xù)全,售后服務好,訂車流程如下: | 
|  | 
| 【主要技術參數】 | |||
| 產品名稱 | 中汽力威牌HLW5110TGYD型供液車 | 產品型號 | 中汽力威牌HLW5110TGYD型供液車 | 
| 總質量(Kg) | 11450 | 額定載質量(Kg) | 6485 | 
| 整備質量(Kg) | 4770 | 外形尺寸(mm) | 7020x2200x2850 | 
| 駕駛室準乘人數 |  | 貨廂尺寸(mm) | xx | 
| 軸距(mm) | 3800 | 最高車速(Km/h) | 103 | 
| 配置 | 該車型為非;愤\輸車。罐體有效容積:10.8立方米,介質: 洗井液,密度:630千克/立方米;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4750×2100×1400。側/后防護材料為Q235,均為焊接連接;后防護截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高470mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝罐頂升降扶手;CY4SK251發(fā)動機油耗為:23.6,ISF3.8s5154發(fā)動機油耗為:24,YC4S150-50發(fā)動機油耗為:24.2。ABS系統(tǒng)生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。 | ||
| 【底盤技術參數】 | |||
| 底盤型號 | EQ1110SJ8BDC | 燃料種類 | 柴油 | 
| 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | 輪胎數 | 6 | 
| 排放標準 | 國五 | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 3856 3767 3760 | 115 110 115 | 
| 【專用功能說明】 | |||
| 該車型為非;愤\輸車。罐體有效容積:10.8立方米,介質: 洗井液,密度:630千克/立方米;罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4750×2100×1400。側/后防護材料為Q235,均為焊接連接;后防護截面尺寸120×50mm,下邊緣離地高470mm;隨底盤選裝駕駛室,選裝罐頂升降扶手;CY4SK251發(fā)動機油耗為:23.6,ISF3.8s5154發(fā)動機油耗為:24,YC4S150-50發(fā)動機油耗為:24.2。ABS系統(tǒng)生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。 | |||
| 1、服務承諾:產品銷售后一年或3萬公里免費維修,超過一年,只收取配件費。 | 
| 我們承諾,公司對產品負責,服務讓顧客滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! | 
| 2、您如果打算購車一定要看這里:我們是專用汽車生產企業(yè),保證車輛品質,購車簽定正規(guī)合同,車輛手續(xù)全,售后服務好,訂車流程如下: | 
|  |