| 1、服務承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費維修,超過一年,只收取配件費。 | 
| 我們承諾,公司對產(chǎn)品負責,服務讓顧客滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! | 
| 2、您如果打算購車一定要看這里:我們是專用汽車生產(chǎn)企業(yè),保證車輛品質(zhì),購車簽定正規(guī)合同,車輛手續(xù)全,售后服務好,訂車流程如下: | 
|  | 
| 【主要技術參數(shù)】 | |||
| 產(chǎn)品名稱 | 國五東風嘉運10噸綠化噴灑車 | 產(chǎn)品型號 | 國五東風嘉運10噸綠化噴灑車 | 
| 總質(zhì)量(Kg) | 13580 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7735 | 
| 整備質(zhì)量(Kg) | 5650 | 外形尺寸(mm) | 7900,7650x2480x3000 | 
| 駕駛室準乘人數(shù) |  | 貨廂尺寸(mm) | xx | 
| 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,3650 | 最高車速(Km/h) | 90 | 
| 配置 | 1、罐體有效容積:8.12立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,2、當整車長/軸距對應關系為:7650/3950時,車輛后部帶后工作平臺罐體尺寸為 :4200?100?350, 車輛后部帶噴霧機罐體尺寸為:3800?200?400,車輛后部不帶平臺罐體尺寸為:4800?950?250;當整車長/軸距對應關系為:7900/4200時, 車輛后部帶工作平臺罐體尺寸為:4500?000?300, 車輛后部帶后噴霧機罐體尺寸為:4200?100?350,車輛后部不帶平臺罐體尺寸為:4800?950?250。3、防護材料:Q235,連接方式:側防護與副梁焊接連接,后防護與車架焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150?0,后部防護離地高度(mm):470。4、隨底盤選裝駕駛室。5、ABS廠家及型號:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)公司,3631010-C2000。 | ||
| 【底盤技術參數(shù)】 | |||
| 底盤型號 | EQ1140GSZ5DJ | 燃料種類 | 柴油 | 
| 輪胎規(guī)格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20, 9.00R20,255/70R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 | 
| 排放標準 |  | ||
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YC4E160-56 EQH140-52 ISB170 50 CY4BK151 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4260 4752 5900 3856 | 118 103 125 105 | 
| 【專用功能說明】 | |||
| 1、罐體有效容積:8.12立方米,介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米,2、當整車長/軸距對應關系為:7650/3950時,車輛后部帶后工作平臺罐體尺寸為 :4200?100?350, 車輛后部帶噴霧機罐體尺寸為:3800?200?400,車輛后部不帶平臺罐體尺寸為:4800?950?250;當整車長/軸距對應關系為:7900/4200時, 車輛后部帶工作平臺罐體尺寸為:4500?000?300, 車輛后部帶后噴霧機罐體尺寸為:4200?100?350,車輛后部不帶平臺罐體尺寸為:4800?950?250。3、防護材料:Q235,連接方式:側防護與副梁焊接連接,后防護與車架焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):150?0,后部防護離地高度(mm):470。4、隨底盤選裝駕駛室。5、ABS廠家及型號:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)公司,3631010-C2000。 | |||
| 1、服務承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費維修,超過一年,只收取配件費。 | 
| 我們承諾,公司對產(chǎn)品負責,服務讓顧客滿意。真誠、貼心、到位,讓您買著放心,用著舒心! | 
| 2、您如果打算購車一定要看這里:我們是專用汽車生產(chǎn)企業(yè),保證車輛品質(zhì),購車簽定正規(guī)合同,車輛手續(xù)全,售后服務好,訂車流程如下: | 
|  |